

| 種類 | 障害受付 | 対応時間 | 年間対応時間 | 年間料金 | 超過時間(1時間) |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 6時間 | 48,510円 | 10,500円 |
| レベル2 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 12時間 | 96,075円 | 10,500円 |
| レベル3 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 24時間 | 187,950円 | 10,500円 |
| レベル4 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 36時間 | 277,935円 | 10,500円 |
| レベル5 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 48時間 | 364,770円 | 10,500円 |
| レベル6 | 24h・365日 | 月〜金 9:00〜17:30 | 60時間 | 448,770円 | 10,500円 |
| 上記以外 | 別途相談 | ||||
※上記はすべて税込価格です。
| 平日夜間 | 平日深夜 | 休日 | 休日夜間 | 休日深夜 |
|---|---|---|---|---|
| 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 | 1時間 |
| 13,125円 | 15,750円 | 15,750円 | 20,475円 | 24,150円 |
※上記はすべて税込価格です。
| 30分 | 1時間 | 1時間30分 | 2時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田市 | 本埜村 | 東庄町 | 習志野市 | 銚子市 | 一宮町 | 野田市 |
| 芝山町 | 横芝光町 | 旭市 | 船橋市 | 我孫子市 | 茂原市 | 大多喜町 |
| 富里市 | 山武市 | 香取市 | 印西市 | 柏市 | 長柄町 | 袖ヶ浦市 |
| 酒々井町 | 匝瑳市 | 流山市 | 長南町 | (羽田) | ||
| 多古町 | 東金市 | 松戸市 | 睦沢町 | |||
| 栄町 | 九十九里市 | 白井市 | 市原市 | |||
| 神崎町 | 大網白里市 | 鎌ヶ谷市 | 白子町 | |||
| 八街市 | 千葉市 | 市川市 | (上野) | |||
| 佐倉市 | 四街道市 | 浦安市 | (箱崎) | |||
| 印旛村 | 八千代市 | 長生村 | ||||
移動費・交通費については、オンサイトサポート実施毎に、下記の表より該当の時間を年間サポート時間から引かせて頂きます。但し、空港内については無料です。

|
●基本料:到着後1時間まで、技術員一人当たり¥21,000とさせて頂きます。 ●超過料金:1時間を越えた場合は、1時間単位に¥18,900/人が追加されます。 ●移動費:移動時間30分につき¥4,725 ●交通費:実費(但し、空港内については 無料) ●宿泊費:宿泊が必要となる場合は、一泊¥12,600/人をご請求申し上げます。 ●機器修理費は含まれません。 |
![]() |
